風場及海纜路由區調查作業施工通知

施工公告

1. 作業時程:112年7月1日至112年10月31日期間,實際施工時程仍需視氣象因素與作業狀況而定。

2. 作業船位置(坐標系統:WGS84):

(一)作業風場範圍:

W1: 120° 11' 17.0995" E,24° 07' 15.3488" N

W2: 120° 14' 56.7564" E,24° 06' 40.3678" N

W3: 120° 12' 22.1124" E,24° 03' 08.8467" N

W4: 120° 08' 04.8642" E,24° 03' 07.4526" N

(二)海纜路由區調查範圍:

1: 120° 22' 58.4406" E,24° 06' 50.2742" N

2: 120° 22' 54.4646" E,24° 06' 51.4254" N

3: 120° 22' 50.2438" E,24° 06' 51.9529" N

4: 120° 22' 46.2102" E,24° 06' 51.8237" N

5: 120° 18' 57.0937" E,24° 06' 16.6742" N

6: 120° 17' 20.1071" E,24° 05' 56.4334" N

7: 120° 13' 26.0141" E,24° 05' 21.9452" N

8: 120° 12' 26.1519" E,24° 05' 19.0767" N

9: 120° 12' 26.5214" E,24° 05' 12.5850" N

10: 120° 12' 26.8909" E,24° 05' 06.0933" N

11: 120° 13' 27.5107" E,24° 05' 08.9980" N

12: 120° 17' 22.8009" E,24° 05' 43.6627" N

13: 120° 18' 59.8343" E,24° 06' 03.9133" N

14: 120° 22' 47.6291" E,24° 06' 38.8602" N

15: 120° 22' 49.5300" E,24° 06' 38.9211" N

16: 120° 22' 51.3560" E,24° 06' 38.6928" N

17: 120° 22' 53.0430" E,24° 06' 38.2044" N

18: 120° 22' 54.5173" E,24° 06' 37.5111" N

19: 120° 23' 19.8486" E,24° 06' 18.8942" N

20: 120° 23' 24.2750" E,24° 06' 23.9685" N

21: 120° 23' 28.7015" E,24° 06' 29.0428" N

22: 120° 23' 02.2512" E,24° 06' 48.4823" N

3.作業分包商:

銓日儀企業有限公司

4.作業船舶:

(一) 爍拉麗絲號(MV Solaris)

5. 作業項目:風場及海纜路由區調查

6. 目前辦理情形:持續調查中

 

交通部航港局礙航公告:https://www.motcmpb.gov.tw/Information/Detail/86245119-7e98-4fbc-b622-f10368b71bee?SiteId=1&NodeId=483